受付時間 月曜~金曜 8:45~17:45
保有設備
マシニングセンター
| 機種名 | 台数 | 加工範囲(mm) |
|---|---|---|
| OKUMA & HOWA MILLAC511V | 1台 | (X)1050×(Y)560×(Z)520 |
| OKUMA MILLAC611VⅡ | 1台 | (X)1300×(Y)610×(Z)560 |
| OKUMA MILLAC561VⅡ | 1台 | (X)1050×(Y)560×(Z)520 |
| OKK VM4Ⅲ | 1台 | (X)600×(Y)400×(Z)400 |
旋盤
| 機種名 | 台数 | 加工可能ワーク |
|---|---|---|
| 滝沢鉄工 TAL-460 汎用旋盤 | 1台 | φ230×L=550 |
三次元測定機
| 機種名 | 台数 | 測定範囲(mm) |
|---|---|---|
| MITSUTOYO CRYSTA-Apexs 9166 | 1台 | (X)900×(Y)1600×(Z)800 |
協働ロボット(6軸ロボット)
ユニバーサルロボット UR5e
CAD/CAM
| 種別 | 台数 | 製品名 |
|---|---|---|
| 3D CAD/CAM | 6台 | データーデザイン社SURFCAM |
| 3D CAD/CAM | 1台 | データーデザイン社WorkNC |
| 3D CAD | 1台 | ダッソー・システムズ社CATIAvr.5 |
| 3D CAD | 1台 | ダッソー・システムズ社SolidWorks |

